結果発表
다운로드
다운로드 오늘 뭐 먹지 다운로드 ts파일 대탈출2 1화 다운로드
■総合順位
順位 | 名前 | 合計ポイント |
---|---|---|
1位 | 井上さと子(Satoko Inoue) | 60 |
1位 | Takohachi | 60 |
1位 | Hikaru | 60 |
4位 | みちる | 50 |
4位 | 古川 龍太郎 | 50 |
6位 | くるみ | 40 |
7位 | 安野 あい | 30 |
8位 | riko | 10 |
■審査員特別賞
賞 | 名前 | 選出審査員 |
---|---|---|
イケボで賞 | こんちゃん | 神永 大輔 |
特別賞 | 山本 一心 | 一噌 幸弘 |
回転したらよかったで賞 | 堀江一義 | 水落 立平 |
■投票結果
順位 | 名前(カッコ内は得票数) | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | みちる(1483) | 50 |
2位 | Hikaru (1384) | 30 |
3位 | Takohachi(690) | 10 |
■審査員別審査結果
【課題曲審査】神永 大輔(講評はこちら)
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | Takohachi | 50 |
2位 | Hikaru | 30 |
3位 | 井上さと子(Satoko Inoue) | 10 |
【自由曲審査】一噌 幸弘(講評はこちら)
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 井上さと子(Satoko Inoue) | 50 |
2位 | 安野 あい | 30 |
3位 | くるみ | 10 |
【環デコレーション審査】水落 立平(講評はこちら)
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 古川 龍太郎 | 50 |
2位 | くるみ | 30 |
3位 | riko | 10 |