2015年
다운로드
그것이알고싶다 다운로드 다운로드 윈도우xp iso 다운로드
■総合順位
順位 | 名前 | 合計ポイント |
---|---|---|
1位 | 比江嶋 さとる | 160 |
2位 | 片野 聡 | 60 |
2位 | 横須賀 梨樹 | 60 |
4位 | 掃乱’s(ソウランズ) | 30 |
4位 | 若林 邦彦 | 30 |
6位 | 稲垣 佐智子 | 10 |
6位 | もえ&げっち | 10 |
■審査員特別賞
賞 | 名前 | 選出審査員 |
---|---|---|
オリジナル楽曲賞 | 井藤真理奈 | 木村俊介 |
オリジナル楽曲賞 | Ryou-Kana-Ann | 木村俊介 |
ビューティーアンサンブル賞 | Ryou-Kana-Ann | 竹井誠、出口煌玲 |
特別賞 | 若林 邦彦 | 竹井誠 |
ハートフル賞 | 石井勇喜 | 出口煌玲 |
■投票結果
順位 | 名前(カッコ内は得票数) | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 比江嶋 さとる(1028) | 50 |
2位 | 横須賀 梨樹(958) | 30 |
3位 | 片野 聡(513) | 10 |
【審査員別審査結果】
■木村俊介
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 片野 聡 | 50 |
2位 | 若林 邦彦 | 30 |
3位 | 比江嶋 さとる | 10 |
■竹井誠
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 比江嶋 さとる | 50 |
2位 | 掃乱’s(ソウランズ) | 30 |
3位 | もえ&げっち | 10 |
■出口煌玲
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 比江嶋 さとる | 50 |
2位 | 横須賀 梨樹 | 30 |
3位 | 稲垣 佐智子 | 10 |
【上位3組の採点結果】(各項目5点×審査員3名=15点満点)
■1位:比江嶋 さとる
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 68 |
■2位:片野 聡
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 59 |
■2位:横須賀 梨樹
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 57 |