2018年
람보3 다운로드
다운로드 다운로드 다운로드 다운로드
■総合順位
順位 | 名前 | 合計ポイント |
---|---|---|
1位 | 山口 達 | 100 |
2位 | 井上さとこ | 60 |
3位 | 山内有二 | 50 |
4位 | 横須賀梨樹 | 40 |
5位 | Yumi Torimaru | 30 |
5位 | くるみ | 30 |
5位 | 稲垣佐智子 | 30 |
8位 | 石井勇喜 | 10 |
8位 | KARURA TRIO (カルラトリオ) | 10 |
■審査員特別賞
賞 | 名前 | 選出審査員 |
---|---|---|
アメリカで笛を広めてくれるで賞 | Yumi Torimaru | 鈴木 恭介 |
特別賞 | 津久井香殊子 | 吉井 盛悟 |
異端児ここにあり!賞 | 西川滋祐 | 谷川 賢作 |
■投票結果
順位 | 名前(カッコ内は得票数) | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 山口 達(578) | 50 |
2位 | Yumi Torimaru(512) | 30 |
3位 | 井上さと子(334) | 10 |
【審査員別審査結果】
■鈴木 恭介
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 山口 達 | 50 |
2位 | くるみ | 30 |
3位 | KARURA TRIO (カルラトリオ) | 10 |
■吉井 盛悟
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 井上さとこ | 50 |
2位 | 横須賀梨樹 | 30 |
3位 | 石井勇喜 | 10 |
■谷川 賢作
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 山内有二 | 50 |
2位 | 稲垣佐智子 | 30 |
3位 | 横須賀梨樹 | 10 |