2016年
무드 인디고 다운로드
다운로드 수출계약서 다운로드 다운로드 지오메트리 대쉬 apk 다운로드
■総合順位
順位 | 名前 | 合計ポイント |
---|---|---|
1位 | 囃子家 | 110 |
2位 | Ryou-Kana-Ann | 60 |
3位 | 井上 さと子 | 50 |
3位 | 光田 湧己 | 50 |
5位 | 川久保 研二 | 30 |
5位 | 新山 萌 | 30 |
5位 | 松村 寧 | 30 |
8位 | 津久井 香殊子 | 10 |
8位 | 原田 遥人(12歳) | 10 |
■審査員特別賞
賞 | 名前 | 選出審査員 |
---|---|---|
想いが伝わるっ賞 | 井藤 真理奈 | 狩野 泰一 |
成長が楽しみで賞 | 新山 萌 | 狩野 泰一 |
聞いている人を元気にしてくれたで賞 | 新山 萌 | 西川 浩平 |
選外佳作 | 津久井 香殊子 | 渡辺 薫 |
選外佳作 | LS2005 | 渡辺 薫 |
■投票結果
順位 | 名前(カッコ内は得票数) | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 光田 湧己(808) | 50 |
2位 | 川久保 研二(532) | 30 |
3位 | 原田 遥人(12歳)(346) | 10 |
【審査員別審査結果】
■狩野 泰一
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 囃子家 | 50 |
2位 | 松村 寧 | 30 |
3位 | 津久井 香殊子 | 10 |
■西川 浩平
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 囃子家 | 50 |
2位 | Ryou-Kana-Ann | 30 |
同点2位 | 新山 萌 | 30 |
■渡辺 薫
順位 | 名前 | 取得ポイント |
---|---|---|
1位 | 井上 さと子 | 50 |
2位 | Ryou-Kana-Ann | 30 |
3位 | 囃子家 | 10 |
【上位4組の採点結果】(各項目10点×審査員3名=30点満点)
■1位:囃子屋
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 125 |
■2位:Ryou-Kana-Ann
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 24 | 25 | 27 | 125 |
■3位:井上 さと子
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 124 |
■3位:光田 湧己
音質 | 音程 | 技術 | 表現力 | 楽曲 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 100 |